Quartz Crystal
Crystal Units

1. Holder Type
| Code | HC-49/U | HC-49/S | HC-49/SMD | HC-51/U | UM-1 | UM-5 | SC6035 | SC7050 |
| Package | Thru-hole | Thru-hole | SMD (Metal) | Thru-hole | Thru-hole | Thru-hole | SMD (Ceramic, 6x3.5mm) | SMD (Ceramic, 7x5mm) |
| Frequency Range | 1.8432 to 160MHz | 3.579545 to 60MHz | 3.579545 to 60MHz | 1 to 6.176MHz | 8 to 100MHz | 10.24 to 90.625MHz | 8 to 160MHz | 8 to 160MHz |
| 2. Frequency | 3. Load Capacitance | 4. Vibration Mode | ||||||
| Nominal Frequency in MHz | Load Capacitance in pF for parallel (16, 18, 20, 30, 32 pF or special. Fill in “00” for series.) |
|

| 2. Dimensions | 3. Wave Form | 4.Frequency | 5. Frequency Stability | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Nominal Frequency in KHz or MHz, for example: 300K = 300KHz 32.0M = 32MHz |
|
Note: Temperature compensated and voltage controlled crystal oscillators are also available.